Sistema de Controle de Vendas - Visualização Web
Total de Clientes
Total de Pedidos
Pedidos Pendentes
Em Produção
Valor Total Vendido
Valor Recebido
| Número | Cliente | Status | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| PED-20240302-001 | Maria Silva | Entregue | R$ 245,00 | 02/03/2024 |
| PED-20240302-002 | João Santos | Pronto | R$ 180,50 | 02/03/2024 |
| PED-20240301-001 | Ana Costa | Em Produção | R$ 320,00 | 01/03/2024 |
| PED-20240228-001 | Carlos Oliveira | Confirmado | R$ 95,00 | 28/02/2024 |
| Número | Cliente | Status | Valor | Data | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| PED-20240302-002 | João Santos | Pronto | R$ 180,50 | 02/03/2024 | |
| PED-20240301-001 | Ana Costa | Em Produção | R$ 320,00 | 01/03/2024 |
| Nome | Telefone | Pedidos | Data Cadastro | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Silva | maria@email.com | (11) 98765-4321 | 8 | 15/01/2024 |
| João Santos | joao@email.com | (11) 97654-3210 | 5 | 20/01/2024 |
| Ana Costa | ana@email.com | (11) 96543-2109 | 3 | 25/01/2024 |
| Carlos Oliveira | carlos@email.com | (11) 95432-1098 | 2 | 28/02/2024 |
| Nome | Descrição | Preço Base | Tempo Produção | Status |
|---|---|---|---|---|
| Brigadeiro Tradicional | Brigadeiro clássico | R$ 5,00 | 1 dia | Ativo |
| Beijinho de Coco | Doce de coco com chocolate | R$ 4,50 | 1 dia | Ativo |
| Torta Doce Personalizada | Torta com recheio personalizado | R$ 80,00 | 3 dias | Ativo |
| Bolo de Chocolate | Bolo personalizado | R$ 60,00 | 2 dias | Ativo |
| Cupcake Decorado | Cupcakes com tema | R$ 8,00 | 1 dia | Ativo |
Total de Pedidos
Total de Vendas
Valor Recebido
Valor em Aberto
Taxa de Recebimento
Ticket Médio
| Status | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Entregue | 98 | 62,8% |
| Em Produção | 24 | 15,4% |
| Pronto | 18 | 11,5% |
| Confirmado | 12 | 7,7% |
| Recebido | 4 | 2,6% |
Quantidade Vendida: 45 unidades
Framework Web Python
v3.0.0
ORM para BD
v2.0.23
Banco Relacional
Embarcado
Estrutura Web
Semântico
Estilos Responsivos
Moderno
Interatividade
Vanilla JS
Versionamento
Distribuído
Linguagem
3.8+
| Componente | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| Models | Classes de dados do banco | 6 |
| Rotas | Endpoints HTTP | 20+ |
| Templates | Arquivos HTML | 10 |
| Tabelas BD | Estrutura de dados | 6 |
| APIs REST | Endpoints JSON | 3 |
python -m venv venvpip install -r requirements.txtpython app.pyhttp://localhost:5000Acesse aba "Clientes" → "Cadastrar Novo Cliente" → Preencha dados → Clique "Cadastrar"
Acesse aba "Pedidos" → "Criar Novo Pedido" → Selecione cliente → Adicione itens com personalização → Clique "Criar Pedido"
Clique no pedido desejado → Veja timeline das etapas → Atualize status conforme produção avança
No detalhe do pedido → Seção "Pagamento" → Preencha valor e método → "Registrar Pagamento"
Acesse aba "Relatórios" → Veja estatísticas e análises de vendas
Quando o pedido é criado no sistema. Cliente fez a encomenda.
Vendedor confirma disponibilidade e aceita o pedido.
Operacional iniciou a produção dos doces.
Doces estão prontos e aguardando entrega.
Cliente recebeu o pedido com sucesso!
6 Tabelas Principais: